دروس الزامي مقطع کارداني رشته ايمني و آتش نشاني گرايش پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث
| كارشناسي ناپيوسته گرايش پيشگيري و ايمني در برابر حريق و حوادث | |||||||||||
| رديف | نام درس | تعداد واحد | نوع درس | نوع ارايه | كد درس | پيش نياز 1 | پيش نياز 2 | ||||
| نظري | عملي | ||||||||||
| عمومي | آزمايشگاهي | كارگاهي | كارورزي | ||||||||
| 1 | تاریخ اسلام | 2 | عمومی | 2 | 20011 | ||||||
| 2 | متون اسلامی | 2 | عمومی | 2 | 20012 | ||||||
| 3 | معارف اسلامی 2 | 2 | عمومی | 2 | 20013 | ||||||
| 4 | انقلاب اسلامی و ریشه های آن | 2 | عمومی | 2 | 20014 | ||||||
| 5 | تربیت بدنی 2 | 1 | عمومی | 1 | 20015 | ||||||
| 6 | مبانی جامعه شناسی | 2 | پایه | 2 | 20016 | ||||||
| 7 | روابط صنعتی | 2 | پایه | 2 | 20017 | ||||||
| 8 | مدیریت منابع انسانی و روابط کار | 3 | پایه | 2 | 1 | 20018 | |||||
| 9 | مدیریت ایمنی در آتش نشانی | 2 | پایه | 2 | 20027 | ||||||
| 10 | نقشه کشی و نقشه خوانی | 3 | پایه | 1 | 2 | 20051 | |||||
| 11 | کاربرد رایانه در طراحی ایمنی | 3 | اصلی | 1 | 2 | 20044 | نقشه کشی و نقشه خوانی | ||||
| 12 | حفاظت صنعتی | 3 | اصلی | 2 | 1 | 20020 | ایمنی برق | ||||
| 13 | مدیریت آموزشهای امداد در آتش نشانی | 2 | اصلی | 1 | 1 | 20032 | مدیریت ایمنی در آتش نشانی | ||||
| 14 | روابط عمومی و ارتباطات | 2 | اصلی | 2 | 20026 | ||||||
| 15 | پژوهش عملیاتی 1 | 3 | اصلی | 2 | 1 | 20028 | آمار و کاربرد آن در مدیریت | ||||
| 16 | آمار و کاربرد آن در مدیریت | 3 | اصلی | 3 | 20029 | ||||||
| 17 | ایمنی برق | 3 | اصلی | 2 | 1 | 20045 | |||||
| 18 | استاتیک و مقاومت مصالح | 3 | تخصصی | 2 | 1 | 20043 | |||||
| 19 | تهویه صنعتی در آتش نشانی | 2 | تخصصی | 2 | 20035 | حفاظت صنعتی | |||||
| 20 | اصول بررسی علل حریق و حوادث | 3 | تخصصی | 2 | 1 | 20046 | ایمنی برق | اصول مقررات ایمنی در انبار داری | |||
| 21 | ضوابط و مقررات و استاندارد های ایمنی در تصرفات | 3 | تخصصی | 3 | 20047 | حفاظت صنعتی | |||||
| 22 | مدیریت ایمنی در حملو نقل شهری | 2 | تخصصی | 2 | 20037 | مدیریت ایمنی در آتش نشانی | مدیریت آموزشهای امدادی در آتش نشانی | ||||
| 23 | زبان تخصصی 2 | 2 | تخصصی | 2 | 20038 | ||||||
| 24 | اصول و مقررات ایمنی در انبار داری | 2 | تخصصی | 2 | 20048 | مدیریت ایمنی در آتش نشانی | |||||
| 25 | ایمنی و بهداشت حرفه ای 2 | 3 | تخصصی | 2 | 1 | 20031 | |||||
| 26 | طراحی سیستمهای اعلام حریق | 2 | تخصصی | 1 | 1 | 20049 | اصول و مقررات ایمنی در انبار داری | ||||
| 27 | طراحی سیستمهای اطفای حریق | 3 | تخصصی | 1 | 2 | 20050 | طراحی و نصب سیستم های اعلام حریق | ||||
| 28 | پژوهش عملیاتی 2 | 3 | تخصصی | 2 | 1 | 20040 | پژوهش عملیاتی 1 | ||||
| 29 | کارورزی | 2 | تخصصی | 2 | 20042 | ||||||
| تعداد واحد عمومي | 9 | واحد | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| تعداد واحد پايه | 12 | واحد | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| تعداد واحد اصلي | 19 | واحد | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
| تعداد واحد تخصصي | 30 | واحد | 21 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||||
| تعداد كل واحد به تفكيك | 70 | واحد | 51 | 1 | 1 | 15 | 2 | ||||
| رديف | نام دروس جبراني | تعداد واحد | نظري | عملي | كد درس | نوع درس | |||||
| 1 | زبان تخصصي 1 | 2 | واحد | 2 | 10029 | تخصصي | |||||
| 2 | مقاومت مواد و مصالح در برابر حريق و حادثه | 2 | واحد | 1 | 1 | 10034 | تخصصي | ||||
| 3 | سيستمهاي اعلام و اطفاء حريق | 2 | واحد | 2 | 10033 | تخصصي | |||||
| 4 | ايمني و بهداشت حرفه اي 1 | 2 | واحد | 2 | 10025 | اصلي | |||||
| 5 | رياضيات و آمار مقدماتي | 3 | واحد | 3 | 10016 | پايه | |||||
| 6 | مباني مديريت و سازماندهي | 2 | واحد | 2 | 10022 | پايه | |||||
| 7 | ارزيابي سوانح و گزارش نويسي | 2 | واحد | 1 | 1 | 10035 | اصلي | ||||
| 8 | اصول پيشگيري و علل بروز و گسترش حريق | 2 | واحد | 2 | 10121 | اصلي | |||||
| 9 | مباني كامپيوتر | 3 | واحد | 2 | 1 | 10020 | پايه | ||||
+ نوشته شده در شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۶ ساعت 15:6 توسط آرش بشیری
|
ققنوس وار بـال بـر آتـش هـمي زنـم